Długość tulei ochronnej: | : 20 mm, 40 mm, 60 mm | Typowa splicyna:: | 7 sekund |
---|---|---|---|
Przechowywanie Spl:: | 6000 grup najnowszych splotów re | Tryb działania:: | Full-Auto, Half auto, Manual |
Typowa ciepła:: | 30 sekund | Return Loss:: | ≥60dB |
Podkreślić: | narzędzia do łączenia kabli światłowodowych,maszyna do spawania światłowodów |
Mini FTTx Fusion Splicer
Funkcje:
Fusion Splicer jest wysoce niezawodnym i wydajnym światłowodowym splicerem fusion przeznaczonym do wielu zastosowań. Wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LED o dużej mocy, urządzenie to idealnie nadaje się do łączenia nawet w ciemnym otoczeniu. Jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności i zasilacz sieciowy oraz wtyczkę do jego uzupełnienia. Wbudowane czujniki wykrywają temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza, aby inteligentnie dostosować się do optymalnego łączenia w wielu różnych środowiskach. Ten splicer jest odpowiedni dla wszystkich włókien o grubości do 150 μm i 1000 μm.
<
Model | Długość fali (nm) | Zakres dynamiczny (dB) | Martwa strefa zdarzeń (m) | Tłumienie strefy martwej (m) | ||
DVP323 | 1310 ± 20/1550 ± 20 | 34/32 | <3m | <25m | ||
Odległość (Km) | 5m-160km | |||||
Szerokość impulsu (ns) | 5ns ~ 20μs (5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs) | |||||
Czas pomiaru | zdefiniowane przez użytkownika (inteligentne łącze), z funkcją pomiaru w czasie rzeczywistym | |||||
Dokładność odległości (m) | ± (1m + 0,001% x zasięg + rozdzielczość próbkowania) | |||||
Dokładność tłumienia | ± 0,05 dB / dB | |||||
Limit strat (dB) | 0,01dB | |||||
Rozdzielczość strat (dB) | 0,001 dB | |||||
Rozdzielczość próbkowania (m) | 0,1 m | |||||
Punkty pobierania próbek | 128000 | |||||
Przechowywanie danych | 3000 przedmiotów | |||||
INNE WSKAŹNIKI | ||||||
Typ LCD | 5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD | |||||
Adapter laserowy | FC / PC, SC / PC (opcja) | |||||
Berło | USB | |||||
Bateria | wbudowany czas ładowania akumulatora litowo-jonowego <4 godziny czasu pracy> 8 godzin | |||||
Moc | Wejście AC: 100 ~ 240V, 600mA, 50 / 60Hz Wyjście DC: 12,0V, 2A | |||||
Temperatura robocza | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
wilgotność względna | <80% | |||||
waga | <1 kg | |||||
wymiary (mm) | 200 * 126 * 62 mm |
Nasze atuty
1. 100% Producent .
2. Nasza stal pochodzi z korporacji Shanghai ShouGang, wyższej jakości zapewnienia .
3. Japonia i Niemcy obrabiarka CNC, profesjonalny sprzęt do testowania na podczerwień, wyższa precyzja, bardziej rygorystyczne testy .
4. Maszyna do cięcia laserowego i wyposażenie do malowania samochodów w Niemczech WAGNER, wyższa wydajność .
5. 5 warstwowe faliste z importem Meika poza kartonowym kartonem, klejone w celu uniknięcia zadrapań, dokładniejszej ochrony .
6. Profesjonalny zespół ładujący kontener, w pełni wykorzystaj przestrzeń i unikaj drżenia, oszczędzaj koszty dostawy .
7. Czas dostawy na poziomie ponad 95% .