Kolor:: | Czarny lub jako żądanie | Certyfikacji:: | ISO 9001 |
---|---|---|---|
OEM:: | Tak | Liczba włókien:: | 2-288 rdzenie |
Aplikacji:: | Aerial / Duct / Underground | Kolor kurtki:: | Czarny |
Podkreślić: | wielomodowy kabel światłowodowy,zewnętrzny kabel światłowodowy |
Optyczny zewnętrzny kabel światłowodowy
Funkcje:
Charakterystyka:
1. Luźna rurka wypełniona odporną na wilgoć i blokującą wodę masą jest nieprzepuszczalna
2. Doskonałe właściwości mechaniczne i środowiskowe
3. Element zapewniający wytrzymałość metalu zapewnia doskonałą wydajność odkształcania
4. Podłużna falista taśma stalowa jest laminowana z obu stron i połączona z płaszczem zewnętrznym PE, zapewnia nie tylko promieniową odporność na wilgoć, ale również wzmacnia odporność na zgniatanie światłowodu
Podanie:
-Długie odległości i komunikacja w sieci lokalnej (LAN)
-GJBFJV kabel nadaje się do instalacji na antenie lub w kanale
kod kablowy | liczba włókien | średnica kabla (mm) | Masa kabla (kg / km) | Wytrzymałość na rozciąganie Długi / krótkoterminowy (N) | Odporność na zgniatanie Długi / krótkoterminowy (N / 100mm) | Promień zginania Dynamiczny statyczny (mm) | Materiał kurtki |
GJFJV | 2 | 4,1 ± 0,25 | 12.4 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | PVC |
GJFJV | 4 | 4,8 ± 0,25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | PVC |
GJFJV | 6 | 5,1 ± 0,25 | 20 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | PVC |
GJFJV | 8 | 5,6 ± 0,25 | 26 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | PVC |
GJFJV | 10 | 5,8 ± 0,25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | PVC |
GJFJV | 12 | 6,2 ± 0,25 | 31,5 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | PVC |
GJFJV | 24 | 8,0 ± 0,25 | 42,5 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | PVC |
GJFJV | 2 | 3,2 ± 0,25 | 10 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | LSZH |
GJFJV | 4 | 4,8 ± 0,25 | 18 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | LSZH |
GJFJV | 6 | 5,1 ± 0,25 | 22,5 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | LSZH |
GJFJV | 8 | 5,6 ± 0,25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | LSZH |
GJFJV | 10 | 5,8 ± 0,25 | 32,5 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | LSZH |
GJFJV | 12 | 6,2 ± 0,25 | 38 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | LSZH |
GJFJV | 24 | 8,0 ± 0,25 | 58,5 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D | LSZH |
Nasze atuty
1. 100% Producent .
2. Nasza stal pochodzi z korporacji Shanghai ShouGang, wyższej jakości zapewnienia .
3. Japonia i Niemcy obrabiarka CNC, profesjonalny sprzęt do testowania na podczerwień, wyższa precyzja, bardziej rygorystyczne testy .
4. Maszyna do cięcia laserowego i wyposażenie do malowania samochodów w Niemczech WAGNER, wyższa wydajność .
5. 5 warstwowe faliste z importem Meika poza kartonowym kartonem, klejone w celu uniknięcia zadrapań, dokładniejszej ochrony .
6. Profesjonalny zespół ładujący kontener, w pełni wykorzystaj przestrzeń i unikaj drżenia, oszczędzaj koszty dostawy .
7. Czas dostawy na poziomie ponad 95% .