| Nazwa produktu: | Zewnętrzny kabel światłowodowy z płaszczem LE PE do rdzenia FTTH 12-244 | Liczba włókien: | 2-244 |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | FTTH | Orzecznictwo: | ISO9001/CE/ROHS |
| Materiał kurtki: | PE | ||
| Podkreślić: | Kurtka PE Zewnętrzny kabel światłowodowy,inżynieryjny kabel światłowodowy 12-żyłowy,kabel światłowodowy LE |
||
Ogólny opis:
GYXTWna kabel, 250μm, umieszczone są w luźnej tubie wykonanej z wysokomodułowego tworzywa sztucznego.Rurki wypełnione są wodoodporną masą wypełniającą.Tuba jest owinięta wzdłużnie warstwą PSP.Między PSP a luźną rurką znajduje się materiał blokujący wodę, aby kabel był zwarty i wodoszczelny.Po obu stronach taśmy stalowej umieszczone są dwa równoległe druty stalowe.Kabel zakończony jest osłoną z polietylenu (PE).
Parametry światłowodu
| Nie. | Przedmiotów | Jednostka | Specyfikacja | |||||
| G.652D | ||||||||
| 1 | TrybFśrednica pola | 1310nm | μm | 9,2±0,4 | ||||
| 1550nm | μm | 10,4±0,5 | ||||||
| 2 | Średnica okładziny | μm | 124,8±0,7 | |||||
| 3 | Cnieokrągłość załadunku | % | ≤0,7 | |||||
| 4 | Błąd koncentryczności rdzeń-okładzina | μm | ≤0,5 | |||||
| 5 | Średnica powłoki | μm | 245±5 | |||||
| 6 | PowłokaNiekołowość | % | ≤6,0 | |||||
| 7 | Błąd koncentryczności okładziny-powłoki | μm | ≤12.0 | |||||
| 8 | Długość fali odcięcia kabla | Nm | λcc≤1260 | |||||
| 9 | Atłumienie (maks.) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 | ||||
| 1550nm | dB/km | ≤0,25 | ||||||
| Nie. | Przedmiotów | Jednostka | Specyfikacja | |||||
| OM2 50/125 | ||||||||
| 1 | RdzeńDśrednica | μm | 50,0±2,5 | |||||
| 2 | Średnica okładziny | μm | 124,8±1,0 | |||||
| 3 | OkładzinaNna-Cnierówność | % | ≤1,0 | |||||
| 4 | Rdzeń-CładunkiConcentrycznośćBłąd | μm | ≤1,5 | |||||
| 5 | Średnica powłoki | μm | 245±7 | |||||
| 6 | PowłokaNna-Cnierówność | % | ≤6,0 | |||||
| 7 | Okładzina-CowsiankaConcentrycznośćBłąd | μm | ≤12,0 | |||||
| 8 | Przepustowość (min.) | 850nm | MHz·km | 600 | ||||
| 1300nm | MHz·km | 1200 | ||||||
| 9 | OsłabienieWspółczynnik | 850nm | dB/km | ≤3,0 | ||||
| 1300nm | dB/km | ≤1,0 | ||||||
| Nie. | Przedmiotów | jednostka | Specyfikacja | |
| OM3 10G-150 | ||||
| 1 | Średnica rdzenia | μm | 50,0±2,5 | |
| 2 | Średnica okładziny | μm | 124,8±1,0 | |
| 3 | RdzeńNiekołowość | % | ≤5,0 | |
| 4 | Nieokrągłość okładziny | % | ≤1,0 | |
| 5 | Błąd koncentryczności rdzeń-okładzina | μm | ≤1,0 | |
| 6 | Średnica powłoki | μm | 245±7 | |
| 7 | PowłokaNiekołowość | % | ≤6,0 | |
| 8 | Błąd koncentryczności okładziny-powłoki | μm | ≤12,0 | |
| 9 | Przepustowość OFL | 850nm | MHz·km | ≥700 |
| 1300nm | MHz·km | ≥500 | ||
| 10 | Efektywna przepustowość modalna | 850nm | MHz·km | ≥950 |
| 1300nm | MHz·km | ≥500 | ||
| 11 | Współczynnik tłumienia | 850nm | dB/km | ≤3,0 |
| 1300nm | dB/km | ≤1,0 | ||
