Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | LE |
Orzecznictwo: | CE/ISO/ROHS/TUV |
Numer modelu: | SC |
Minimalne zamówienie: | 10 PCS |
Szczegóły pakowania: | Zdemontowane opakowanie/płaskie opakowanie |
Czas dostawy: | 20-30 DNI |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Możliwość Supply: | 240000 sztuk rocznie |
Materiał: | Jakość stali walcowanej na zimno SPCC | Pojemność ładowania: | Obciążenie statyczne: 1500 kg (na regulowanych stopach) |
---|---|---|---|
Stopień ochrony: | IP20 | Wykończenie powierzchni: | Odtłuszczanie, trawienie, fosforanowanie, malowanie proszkowe |
Wysokość: | 42U, 45U, 47U | Szerokość: | 600 mm, 800 mm |
Głębokość: | 900 mm, 1000 mm, 1200 mm. | Kolor: | Ral9004, Ral9005, Ral7035 |
Podkreślić: | Podwójne otwarte drzwi szafy sieciowe,SPCC Chłodnie walcowane stalowe szafki sieciowe,800 mm głębokości szafki sieciowej |
SC Data Network Cabinet Mobile Floor Mount Network Rack Z Perforated Door
Szafki sieciowe stanowią kręgosłup operacji w centrach danych, zapewniając efektywną organizację kabli i sprzętu.które są kluczowe dla utrzymania wysokiej dostępności i niezawodności systemów informatycznychUłatwiając łatwą konserwację i skalowalność, szafki sieciowe znacząco przyczyniają się do ogólnej wydajności i czasu pracy centrum danych.
1 | Drzwi z otwartym wentylacją w kształcie łuku z zamkiem MS840, drzwi tylne z otwartym dwukrotnym wentylacją z zamkiem MS840, panel boczny ((dwie części) bez zamków (jest opcjonalny) |
2 | Profil montażowy czterech elementów w kształcie litery S (opcjonalnie w kształcie litery L); |
3 | Z 4 sztukami kołnierzy JF01 (opcjonalnie), 4 sztukami nogi regulowanych; |
4 | Z 2 sztukami pionowej tacy kablowej; |
5 | Z 25 zestawami śrub i orzechów, |
6 | Cztery okrągłe tacy kablowe na górze, dwa tacy kablowe na dole; |
7 | Masa ładunkowa może wynosić 1500 kg; |
8 | objętość opakowania wynosi 80-90% w porównaniu z szafą typu NA; |
9 | Drzwi zmontowane są za pomocą zawiasów. |
SS/N S/N /N S/N
|
LE-SC
|
Materiał
|
stal walcowana na zimno o jakości SPCC;
Profil montażowy: grubość:20,0 mm, inne:1.2 mm
|
ŁadowaniePojemność
|
Obciążenie statyczne: 1500 kg ((na regulowanych stopach)
|
Stopień ochrona
|
IP20
|
Wykończenie powierzchni
|
Odtłuszczanie; Ogrzewanie; Fosfatyzowanie; Powłoka powleczona
|
Specyfikacja produktu
|
42U, 45U, 47U
Szerokość: 600 mm, 800 mm Głębokość: 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm Kolor: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|